FDB4051 Pedi Halisi ya Breki ya Kauri ya Mbele kwa NISSAN Juke Nismo RS Maxima Yenye Cheti cha E-MARK D1060-9N00A
| Nambari ya OE: | NISSAN: D1060-9N00A NISSAN: D1060-ET01A NISSAN: D1060-JD00A NISSAN: D1060-JD00J NISSAN: D1060-JE00A NISSAN: D1061-9N00A NISSAN: D1080-JE00A NISSAN: D1083-JE00A NISSAN: D1M60-JE00A SUZUKI : 55810-57L00 |
| Nambari ya Marejeleo: | APEC: PAD1621 ATE: 13046057522 ATE: 13047057522 BENDIX: 573379B BENDIX: DB1946 SHAJARA YA BLUE: ADN142139 BORG & BECK: BBP2084 BOSCH: 0 986 494 244 BOSCH: 0 986 494 501 BOSCH: 0 986 TB3 117 BREMBO: P56062 Delphi: LP2031 FEBI BILSTEIN: 16738 FERODO: FDB4051 FERODO: FSL4051 FTE: BL2062A2 MSICHANA: 6134679 HELLA: 8DB 355 013-781 HELLA: 8DB 355 015-911 HERTH+BASI JAKOPARTS : J3601098 ICER: 181834 VITU VYA JAPAN: PA123AF JURID: 573379J LPR: 05P1314 METELLI: 2207920 METZGER: 131800 MEYLE: 025 246 3217 MEYLE: 025 246 3217/PD MGA: 919 MINTEX: MDB2938 MK Kashiyama: D1276 NK: 222269 PAGID: T1751 PEX: 7930S Quinton Hazell: BP1596 REMSA: 131800 RUVILLE: D13388449 SWAG: 82916738 TEXTAR: 2463201 TEXTAR: 2463203 TEXTAR: 2463217004 TEXTAR: 2520201 TRISCAN: 811010577 KUAMINIKA: 8080 TRW: GDB3467DTE VALUE: 301067 VALUE: 598955 VALUE: 601067 WAGNER: WBP24632A ZIMMERMANN: 246321701 |
| Ufungaji wa Gari: | NISSAN Juke Nismo RS 2014 NISSAN Maxima 2009-2014 NISSAN Rogue 2008-2013 NISSAN Rogue Select 2014 NISSAN Sentra SE-R Maalum V 2007-2008 SUZUKI Kizashi 2010-2013 |
| Dhamana: | 30000~50000km |
| Mahali pa Asili: | Jiangsu, Uchina |
| Jina la Chapa: | TERBON au Inaweza Kubinafsishwa |
| Jina la bidhaa: | Pedi za breki za D1338 D1374 |
| Ukubwa: | 141.8mm*59.8mm*17mm |
| Nafasi: | Pedi ya breki ya mbele |
| Vipuri vya Magari: | Pedi za breki zenye Utendaji wa Juu |
| Mtihani: | Jaribio la Kiungo |
| Alama: | Cheti cha E11 |
| Nyenzo: | Kauri, Nusu-metali, metali ya chini |
| Uthibitisho: | Alama ya ISO9001 TS16949 |
Ufungashaji na Uwasilishaji
Maelezo ya Ufungashaji:
Ufungashaji Usioegemea Ndani, Ufungashaji wa Terbon, Ufungashaji wa Mteja, Sanduku la Bati, Kesi ya Mbao, Pallet
Bandari:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Muda (siku) uliokadiriwa | 60 | Kujadiliwa |













