51712-L1000 Terbon Jumla ya Vipuri vya Mfumo wa Breki za Magari ya Gari Vipuri vya Breki vya Diski ya Mbele ya Ekseli ya 305mm Vizungushio vya Breki vya Diski ya Matundu ya Axle ya 305mm
| Chapa ya Gari | Mfano | Injini | Kuhamishwa | Nguvu | Silinda | Aina | Mwaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | SONATA VIII (DN8) 2.0 CVVL | 1999 | 110 | 4 | Saluni | 2020- | |
| Hyundai | SONATA VIII (DN8) MPI 2.5 | G4KM | 2497 | 132 | 4 | Saluni | 2020- |
| Beijing Hyundai | SONATA X (DN) 270 TGDi | G4FS | 1497 | 125 | 4 | Saluni | 2020- |
| Dongfeng Yueda Kia | K5 270T | G4FS | 1497 | 125 | 4 | Saluni | 2020- |
| Dongfeng Yueda Kia | K5 380T | G4NN | 1975 | 177 | 4 | Saluni | 2020- |















