Terbon Breki Pad WVA29217 kwa ajili ya Mercedes-Benz Sprinter (004 420 81 20)
| Nambari ya OE: | MERCEDES-BENZ: 0044208120 MERCEDES-BENZ: 0054207420 MERCEDES-BENZ: 0064202220 MERCEDES-BENZ: 44208120 VW: 2E0698451A VW: 2E0698451B VW: 2E0698451G |
| Nambari ya Marejeleo: | APEC: PAD1517 APEC: PD3211 ATE: 13.0460-3842.2 BENDIX: 29217095609560 BENDIX: 573507 BENDIX: 573510 BENDIX: 573510B SHAJARA YA BLUE: ADU174240 BOSCH: 0986494122 BOSCH: 0 986 495 099 UHANDISI WA BRIKI: PA1704 BREMBO: P50060 BREMBO: P50060N BINGWA: 573728CH Delphi: LP1984 DON: PCP1713 eicher: 101220909 FEBI BILSTEIN: 16709 FERODO: FVR1779 FERODO: FVR1779 FMSI-VERBAND: 8432-D1381 fri.tech.: 690.0 FTE: BL2011A4 GALFER: B1.G102-0940.2 MSICHANA: 6116994 HELLA PAGID: 8DB 355 005-541 HELLA PAGID: 8DB 355 030-741 ICER: 141849 ICER: 141849-203 ISOTECH P. DE FREIN: IBP0975 JURATEK: JCP121 JURATEK: JCP124 JURID: 2921709560 LPR: 05P1294 METELLI: 22-0674-0 METZGER: 1170543 MINTEX: MDB2805 NECTO: FD7582V NK: 223365 Bora zaidi: 12472 BORA ZAIDI: BP-12472 PAGID: C6027 PEX: 7.822 REMSA: 1247.00 NYUMBA YA BARABARA: 21247.00 TEXTAR: 2921701 TEXTAR: 2921702 TEXTAR: 2921720804 KUAMINIKA: 690.0 TRW: GDB1699 VALUE: 598876 VALUE: 873190 WAGNER: WX1318S KUOKA: P13473.00 |
| Ufungaji wa Gari: | LORI LA DODGE Sprinter 3500 2007-2009 FREIGHTLINER Sprinter 3500 2011-2014 MERCEDES (BIASHARA) Sprinter 3500 2010-2014 |
| Dhamana: | 30000~50000km |
| Mahali pa Asili: | Jiangsu, Uchina |
| Jina la Chapa: | Terbon |
| Jina la bidhaa: | 004 420 81 20 Terbon Rear Nusu-Metal Breki Pad WVA29217 Inatumika kwa MERCEDES-BENZ SPRINTER |
| Ukubwa: | 165 mm*78.1 mm*20.5 mm |
| Nafasi: | Pedi ya breki ya nyuma |
| Vipuri vya Magari: | Pedi za breki zenye Utendaji wa Juu |
| Mtihani: | Jaribio la Kiungo |
| Alama: | Cheti cha E11 |
| Nyenzo: | Kauri, Nusu-metali, metali ya chini |
| Uthibitisho: | ISO/TS 16949:2009 |
Ufungashaji na Uwasilishaji
Maelezo ya Ufungashaji:
Ufungashaji Usioegemea Ndani, Ufungashaji wa Terbon, Ufungashaji wa Mteja, Sanduku la Bati, Kesi ya Mbao, Pallet
Bandari:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Muda (siku) uliokadiriwa | 60 | Kujadiliwa |












