OEM 4252.33 Pedi ya Breki ya Nusu-Metali ya Nyuma kwa CITROEN C8 JUMPY AUDI A6 A8 Van LANCIA PHEDRA
| Nambari ya OE: | AUDIO: 4D0698451C AUDIO: 6X0698451 AUDIO: 6X0698451A CITROEN: 1609252880 CITROEN: 1616872480 CITROEN: 1619790680 CITROEN: 425223 CITROEN: 425233 CITROEN: 425241 CITROEN: 425467 DS: 1609252880 DS: 1619790680 DS: 573005S FIAT: 71773148 FIAT: 9404252328 FIAT: 9467529088 FIAT: 9467648988 FORD: 1001096 FORD: 1027650 FORD: 1029782 FORD: 95VW2M007BA FORD: 95VW2M008AA FORD: 95WX2M008BA FORD: 97BBF62901CB1BT4 FORD: 97BBF62901CC1BT4 LANCIA: 71773148 LANCIA: 9404252328 LANCIA: 9467529088 LANCIA: 9467648988 MG: 10030811 PEUGEOT: 1609252880 PEUGEOT: 1616872480 PEUGEOT: 1619790680 PEUGEOT: 425223 PEUGEOT: 425232 PEUGEOT: 425441 PEUGEOT: 425467 PEUGEOT: 4254C5 RENAULT: 440603530R KITI: 6X0698451 KITI: 6X0698451A VAG: 1E0698451 VAG: 1H0698451D VW: 1E0698451 VW: 1E0698451A VW: 1H0698451A VW: 1H0698451D VW: 1K0698451M VW: 6X0698451 VW: 6X0698451A VW: 8E0698451 |
| Nambari ya Marejeleo: | ABS: 36623/1 ACDelco: AC448181D APEC: PAD1020 APEC: PAD1060 APEC: PAD1119 APEC: PAD1249 ASHIKA: 51-00-00018 ATE: 13046028192 ATE: 13046028202 ATE: 13046028232 ATE: 13.0460-2842.2 ATE: 13.0460-2860.2 ATE: 13046029372 ATE: 13046029842 BARUM: BA2017 BENDIX: 571350 BENDIX: 571361 BENDIX: 571361B BENDIX: 571459 BENDIX: 571462 BENDIX: 571513 BENDIX: 571906 BENDIX: 571906B BENDIX: 573005 BENDIX: 573032 BENDIX: 573032B BENDIX: 573098 BENDIX: 573112 BENDIX: 573128 BENDIX: 573158 SHAJARA YA BLUE: ADV184206 BOSCH: 0986424751 BOSCH: 0986461769 BOSCH: 0986494514 BOSCH: 0986494516 UHANDISI WA BRIKI: PA1425 UHANDISI WA BRIKI: PA494 BREMBO: P61088 BREMBO: P85020 BINGWA: 573032CH Delphi: LP2254 Delphi: LP2255 Delphi: LP565 FEBI BILSTEIN: 16146 FEBI BILSTEIN: 16422 FEBI BILSTEIN: 16457 FEBI BILSTEIN: 16488 FEBI BILSTEIN: 16639 FEBI BILSTEIN: 221533 FERODO: FDB1083 FERODO: FDB1083 FMSI-VERBAND: 7335-D340 GALFER: B1.G102-0549.2 MSICHANA: 6111961 MSICHANA: 6113721 MSICHANA: 6114671 MSICHANA: 6115041 HELLA PAGID: T5075 HP (ZEBRA): 2974 INTERBREKI: DP11083 INTERBREKI: DP11491 INTERBREKI: DP41419 INTERBREKI: DP5541 INTERBREKI: PD3005 INTERBREKI: PD3006 INTERBREKI: PD3007 INTERBREKI: PD3115 INTERBREKI: PD3182 INTERBREKI: PD3276 ISOTECH P. DE FREIN: IBP0598 VITU VYA JAPAN: PP-0018AF JAPKO: 510018 JURATEK: JCP1083 JURIDI: 573032J JURIDI: 573032JC LPR: 05P868 MAGNETI MARELLI : 363700201644 MAGNETI MARELLI : 363700205075 METELLI: 2201001 MGA: 397 MINTEX: MDB1377 NECTO: FD6720A NECTO: FD6720N NK: 229986 Omnicraft: 2135583 Omnicraft: HAMJ2M007AFAA BORA ZAIDI: 10066 BORA ZAIDI: 10120 Bora zaidi: 9540 PAGID: T1644 REMSA: 026381 NYUMBA YA BARABARA: 2263.01 NYUMBA YA BARABARA: 2263.05 NYUMBA YA BARABARA: 226381 ROULUNDS MPIRA: 448181 TEXTAR: 2096110 TEXTAR: 2096117214T456 TEXTAR: 2196110 TEXTAR: 2355402 KUAMINIKA: 1021 TRW: GDB1083 TRW: GDB1196 TRW: GDB1372 TRW: GDB1439 TRW: GDB1504 UNIPART: GBP1442AF UNIPART: GBP957AF VALUE: 540886 VALUE: 551685 VALUE: 598180 VALUE: 598463 VALUE: 872960 |
| Ufungaji wa Gari: | AUDI A6 Saloon ya A6 C5 (4B2) 3.7 (191 KW / 260 HP) (03/1999 - 01/2005) 3.7 Quattro (191 KW / 260 HP) (03/1999 - 01/2005) A6 C5 Avant (4B5) 3.7 (191 KW / 260 HP) (03/1999 - 01/2005) 3.7 Quattro (191 KW / 260 HP) (03/1999 - 01/2005) A8 A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP) (01/1997 - 04/2000) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP) (09/2000 - 09/2002) 2.5 TDI Quattro (110 KW / 150 HP) (07/1997 - 04/2000) 2.8 (142 KW / 193 HP) (04/1996 - 09/2002) CITROЁN DS FIAT FORD LANCIA PEUGEOT KITI VOLKSWAGEN |
| Dhamana: | 30000~50000km |
| Mahali pa Asili: | Jiangsu, Uchina |
| Jina la Chapa: | TERBON au Inaweza Kubinafsishwa |
| Jina la bidhaa: | pedi za breki |
| Ukubwa: | 87 *52.9 *17 mm |
| Nafasi: | Pedi ya breki ya nyuma |
| Vipuri vya Magari: | Pedi za breki zenye Utendaji wa Juu |
| Mtihani: | Jaribio la Kiungo |
| Alama: | Cheti cha E11 |
| Nyenzo: | Kauri, Nusu-metali, metali ya chini |
| Uthibitisho: | Alama ya ISO9001 TS16949 |
Ufungashaji na Uwasilishaji
Maelezo ya Ufungashaji:
Ufungashaji Usioegemea Ndani, Ufungashaji wa Terbon, Ufungashaji wa Mteja, Sanduku la Bati, Kesi ya Mbao, Pallet
Bandari:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Muda (siku) uliokadiriwa | 60 | Kujadiliwa |












